Adminler
| Genel Sıra | İsim | Mesaj Sayısı | Konu Sayısı |
233 | iceka | 19.018 | 1.049 |
577 | CyberiAn | 7.422 | 630 |
Kişi başına düşen ortalama mesaj sayısı; 13.220 
Süpervizörler
| Genel Sıra | İsim | Mesaj Sayısı | Konu Sayısı |
7 | Ferman | 111.260 | 3.000 |
8 | Sergio Alvarez | 109.284 | 2.116 |
30 | Celine | 66.940 | 492 |
62 | Zero | 49.000 | 927 |
83 | SÜKUT | 40.791 | 1.709 |
87 | President | 40.151 | 2.324 |
148 | MiRaBiLiS | 26.248 | 1.338 |
169 | Ünsal | 24.620 | 503 |
385 | LORD | 12.141 | 427 |
Kişi başına düşen ortalama mesaj sayısı; 53.381 
Yöneticiler
| Genel Sıra | İsim | Mesaj Sayısı | Konu Sayısı |
4 | Pretend | 122.052 | 3.000 |
35 | By_Diegones | 63.450 | 2.257 | <
65 | Patron | 47.172 | 3.000 |
105 | DJ-SaLDo | 32.947 | 1.155 |
146 | Boss | 26.308 | 1.209 |
205 | Don Corleone | 21.464 | 934 |
Kişi başına düşen ortalama mesaj sayısı; 52.232 
Süper Moderatörler
| Genel Sıra | İsim | Mesaj Sayısı | Konu Sayısı |
2 | yekzade | 127.636 | 3.000 |
32 | Fantomex | 66.309 | 1.998 |
37 | Nox Arcana | 61.341 | 3.000 |
55 | SmDcN | 53.540 | 2.026 |
384 | ResTa | 12.150 | 1.104 |
588 | MasterMakarov | 7.247 | 460 |
Kişi başına düşen ortalama mesaj sayısı; 54.703 
Editörler
| Genel Sıra | İsim | Mesaj Sayısı | Konu Sayısı |
15 | MusTi | 91.527 | 954 |
19 | Börü | 80.662 | 1.722 |
20 | karpetov | 80.421 | 1.450 |
23 | Derin Sızı | 75.134 | 2.603 |
34 | AboveShaft | 64.644 | 3.000 |
88 | Mütenahi | 38.538 | 364 |
121 | KUBİLAY | 29.555 | 921 |
158 | Göktürk | 25.574 | 3.000 |
210 | marifetyolcusu | 20.223 | 1.419 |
299 | BilgeTonyukuk | 15.500 | 1.814 |
307 | Demitri Maximoff | 15.347 | 2.059 |
408 | yyyildirayy | 11.384 | 31 |
492 | nicci34 | 9.328 | 1.085 |
511 | [KostraL67] | 8.396 | 805 |
610 | CaptainX | 6.742 | 303 |
Kişi başına düşen ortalama mesaj sayısı; 39.198 
Moderatörler
| Genel Sıra | İsim | Mesaj Sayısı | Konu Sayısı |
16 | Lxread | 90.339 | 3.000 |
24 | I waLk aLone | 74.119 | 3.000 |
67 | mum | 46.400 | 11.357 |
86 | Greys anatomy | 40.510 | 1.577 |
117 | yunusrey | 29.821 | 1.269 |
159 | MortePallida | 25.525 | 1.687 |
185 | TheARSLAN2 | 23.295 | 3.000 |
191 | Castiel | 22.580 | 2.374 |
198 | DeepSilence | 22.146 | 3.000 |
346 | Umut Dana | 13.610 | 3.000 |
358 | Gottheit | 13.286 | 2.025 |
406 | Shredder BLOOMX | 11.444 | 387 |
426 | Kül Tigin | 10.950 | 339 |
437 | Faruk | 10.757 | 719 |
441 | Mahir | 10.648 | 1.342 |
446 | *TyCooN* | 10.491 | 1.280 |
454 | JackDanielsXS | 10.320 | 615 |
497 | ImSpeedy | 9.163 | 777 |
503 | Mira-i Pinhan | 8.752 | 434 |
508 | Yıldırım Beyazıt | 8.493 | 1.816 |
512 | 1mposs1ble1s | 8.383 | 150 |
522 | Hero TURK | 8.242 | 628 |
538 | Xcalamity | 7.959 | 593 |
542 | Cézanne | 7.869 | 698 |
547 | prif26 | 7.842 | 132 |
559 | ScorpionVenom | 7.634 | 784 |
560 | KcaHSiLeF | 7.598 | 620 |
569 | DISNEY CHANNNEL | 7.518 | 1.530 |
572 | securitysystem | 7.462 | 335 |
591 | LEON | 7.128 | 171 |
601 | SeWeNhiiL | 6.962 | 295 |
603 | uA Seckin | 6.919 | 1.316 |
631 | BySonYolcu | 6.210 | 408 |
636 | Heryshef | 6.168 | 140 |
639 | ugursenel2 | 6.132 | 1.936 |
642 | ReggaeStar* | 6.059 | 2.352 |
684 | Lily Allen | 5.295 | 366 |
687 | JacksonMartinezI | 5.265 | 644 |
715 | DieForLife | 4.915 | 1.378 |
717 | djcapkinov | 4.883 | 689 |
729 | I m OwL | 4.619 | 241 |
747 | commodore07 | 4.360 | 13 |
758 | Lexy | 4.218 | 59 |
768 | Green Fleece | 3.916 | 172 |
815 | XapreLLa | 3.393 | 235 |
875 | 4VISION | 2.589 | 105 |
894 | selo_baba | 2.343 | 99 |
940 | MrMaddTR | 1.830 | 47 |
961 | ICake | 1.577 | 181 |
Kişi başına düşen ortalama mesaj sayısı; 13.427 
| Genel Sıra | İsim | Mesaj Sayısı | Konu Sayısı |
151 | Syndra | 25.761 | 3.000 |
168 | RenaissanceR | 24.679 | 245 |
282 | CheeRs Baby | 16.238 | 706 |
472 | araiJr | 12.661 | 1.663 |
435 | ResT. | 10.802 | 98 |
440 | SDKONG | 10.673 | 1.732 |
451 | AnarShisTTR | 10.350 | 3.000 |
457 | AskmAskm | 10.114 | 286 |
465 | MockeR | 10.002 | 769 |
563 | S i n f u l | 7.577 | 830 |
568 | virgin | 7.525 | 1.143 |
571 | ilkeraksulu | 7.472 | 1.304 |
583 | IWinstonNn | 7.316 | 1.720 |
584 | ATMACA LAZ | 7.315 | 702 |
594 | Laund | 7.056 | 579 |
612 | D3WİL35 | 6.627 | 343 |
648 | Sailing3517 | 5.910 | 1.573 |
649 | SeeYouSooN | 5.874 | 241 |
712 | shanty1 | 4.927 | 1.748 |
721 | Eru Iluvatar | 4.741 | 2.396 |
735 | atakan3590 | 4.557 | 221 |
740 | 7 Ricardo Quaresma | 4.480 | 250 |
763 | Sahipsiz Burak | 4.153 | 438 |
773 | Tahkiki | 3.841 | 135 |
783 | tatama | 3.726 | 2.197 |
785 | BaJeros | 3.703 | 2.768 |
791 | hellscreamer | 3.643 | 473 |
821 | MuteliMutefekkir | 3.337 | 227 |
830 | TheHeadLineR | 3.124 | 398 |
836 | xlDanTe | 3.063 | 299 |
866 | PanthinoL | 2.736 | 350 |
869 | HilmiBerk | 2.673 | 318 |
899 | Legalplayer | 2.279 | 166 |
920 | aytolga0 | 2.000 | 156 |
922 | Infocid | 1.983 | 426 |
926 | P0THeaDD | 1.942 | 145 |
937 | HmmPekiBaby | 1.877 | 269 |
948 | mrtdndr24 | 1.725 | 346 |
954 | ballibaba | 1.666 | 349 |
959 | IPvpLeader | 1.584 | 321 |
1018 | zaferabiniz | 946 | 183 |
1052 | wow13 | 611 | 111 |
1054 | SweetThing. | 595 | 116 |
Kişi başına düşen ortalama mesaj sayısı; 5.973
Mesaj sayıları son güncelleme 3 Mart 2018. Konu sayıları son güncelleme 3 Mart 2018. Mart 2018'de atanan yeni asistanların mesaj sayıları güncel değildir.